ab 129,00€ pro Nacht
zzgl. 162,00€ einmalige Nebenkosten
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Preis errechnen
Das große Penthouse hat eine Größe von ca. 110 m² und ist mit 2 getrennten Doppelschlafzimmern und Schlafmöglichkeiten bis zu 6 Personen im ganz besonderen Ambiente ausgestattet. Zwei große Flachbildschirme, W-Lan und viele andere Annehmlichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung. Diese Penthousewohnung verfügt über ein großzügiges Bad mit Doppelwaschbecken und davon getrenntem WC mit zusätzlichem Bidet. Selbstverständlich ist eine voll ausgestattete, moderne Küche vorhanden. Es stehen Ihnen 2 Schlafzimmer zur Verfügung. Schlafzimmer 1 besitzt ein großes Doppelbett 180 x 200cm. Schlafzimmer 2 verfügt über 2 Einzelbetten jeweils 90 x 200cm. Bei Bedarf erweitert die ausziehbare Schlafcouch im Wohnzimmer die Anzahl der Schlafmöglichkeiten um weitere 2 Schlafplätze, so das insgesamt bis zu 6 Personen in dieser schönen Penthousewohung platz finden.
Darüber hinaus verfügt die Penthousewohnung über eine Terrasse mit Rundumblick auf die Ostsee, sowie die Seebrücke von Binz. Der bezaubernde Wohn- und Essraum grenzt unmittelbar an die 40 m² große, nicht einsehbare Terrasse. Der Blick ist bei jeder Tages- und Jahreszeit atemberaubend. Ruhe und Erholung sind garantiert. Unsere Penthousewohnung liegt nur eine Gehminute vom zentralen und pulsierenden Leben in der Fußgängerzone des Ostseebades Binz entfernt. Der Strand befindet sich direkt am Haus.
Auf der größten privaten Dachterrasse mit direkter Lage an der Strandpromenande und traumhaftem Seeblick, können Sie Ihre Seele baumeln lassen.
Absolute Privatsphäre garantiert wunderschöne Urlaubstage! Keinerlei fremde Blicke oder Beobachter stören Sie! Sonne von morgens bis abends machen diese Penthousewohnung zu Ihrem „place to be“.
Sie benötigen mehr Schlafmöglichkeiten? Kein Problem. Ebenfalls im selben Haus und Stockwerk befindet sich das eine weitere Ferienunterkunft Penthouse Wolke 7, welche Sie, je nach Verfügbarkeit, gern gemeinsam mit dem Penthouse Meerblick buchen können.
Hier finden Sie den Standort Ihres Feriendomizils. Mit einem Klick auf "Karte einblenden" erklären Sie sich damit einverstanden, dass Informationen wie Ihre IP Adresse an den Drittanbieter und Bereitsteller des Kartenmaterials übertragen werden.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison II 24 | Zeitraum03.11.2024 - 21.12.2024 | min. Tage3 | Tagespreis129,00€ | für Personen6 | Nebenkosten162,00€ |
SaisonzeitHochsaison 24 | Zeitraum22.12.2024 - 06.01.2025 | min. Tage5 | Tagespreis279,00€ | für Personen6 | Nebenkosten162,00€ |
SaisonzeitNebensaison II 25 | Zeitraum07.01.2025 - 17.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis129,00€ | für Personen6 | Nebenkosten162,00€ |
SaisonzeitOstern 25 | Zeitraum18.04.2025 - 20.04.2025 | min. Tage5 | Tagespreis199,00€ | für Personen6 | Nebenkosten162,00€ |
SaisonzeitNebensaison II 25 | Zeitraum21.04.2025 - 30.04.2025 | min. Tage5 | Tagespreis129,00€ | für Personen6 | Nebenkosten162,00€ |
SaisonzeitNebensaison I 25 | Zeitraum01.05.2025 - 16.05.2025 | min. Tage5 | Tagespreis189,00€ | für Personen6 | Nebenkosten162,00€ |
SaisonzeitPfingsten 25 | Zeitraum17.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis259,00€ | für Personen6 | Nebenkosten162,00€ |
SaisonzeitVorsaison 25 | Zeitraum02.06.2025 - 05.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis239,00€ | für Personen6 | Nebenkosten162,00€ |
SaisonzeitPfingsten 25 | Zeitraum06.06.2025 - 21.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis259,00€ | für Personen6 | Nebenkosten162,00€ |
SaisonzeitVorsaison 25 | Zeitraum22.06.2025 - 26.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis239,00€ | für Personen6 | Nebenkosten162,00€ |
SaisonzeitHauptsaion 25 | Zeitraum27.06.2025 - 06.09.2025 | min. Tage5 | Tagespreis279,00€ | für Personen6 | Nebenkosten162,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 25 | Zeitraum07.09.2025 - 14.09.2025 | min. Tage5 | Tagespreis259,00€ | für Personen6 | Nebenkosten162,00€ |
Ihr Ansprechpartner: